התפלגות השקעות נכון לחודש 11/2020
גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.28% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 42.02% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 19.00% |
מזומנים ושווי מזומנים | 3.13% |
השקעות אחרות | 8.57% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
1,278,964אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.57% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 41.92% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 20.57% |
מזומנים ושווי מזומנים | 6.62% |
השקעות אחרות | 2.32% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
11,312אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.07% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 22.61% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 21.71% |
מזומנים ושווי מזומנים | 8.81% |
השקעות אחרות | 0.80% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
25,102אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול אג"ח ממשלת ישראל:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 81.69% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 0.00% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 9.73% |
מזומנים ושווי מזומנים | 8.76% |
השקעות אחרות | -0.17% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
16,355אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול מניות:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.00% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 94.60% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 0.00% |
מזומנים ושווי מזומנים | 4.81% |
השקעות אחרות | 0.59% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
8,404אלפי ש"ח |