התפלגות השקעות נכון לחודש 11/2024
גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.11% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 42.30% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 13.77% |
מזומנים ושווי מזומנים | 3.47% |
השקעות אחרות | 23.35% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
1,102,112 אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.83% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 47.82 |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 18.51% |
מזומנים ושווי מזומנים | 2.05% |
השקעות אחרות | 1.79% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
16,494 אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.53% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 36.93% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 21.63% |
מזומנים ושווי מזומנים | 1.82% |
השקעות אחרות | 4.10% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
31,827 אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול אג"ח ממשלת ישראל:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 78.03% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 3.00% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 14.54% |
מזומנים ושווי מזומנים | 4.45% |
השקעות אחרות | -0.02% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
10,189 אלפי ש"ח |
גמל מחר מסלול מניות:
הרכב תיק | אחוזים |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.23% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 74.79% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 5.06% |
מזומנים ושווי מזומנים | 3.24% |
השקעות אחרות | 1.67% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
10,739 אלפי ש"ח |
המחר גמל עוקב מדדים:
הרכב התיק | אחוזים |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.00% |
מניות וני"ע סחירים אחרים | 82.39% |
פקדונות והלוואות | 0.00% |
אג"ח קונצרניות סחירות | 0.00% |
מזומנים ושווי מזומנים | 17.64% |
השקעות אחרות | -0.03% |
סה"כ נכסים | 100.00% |
4,030 אלפי ש"ח |